Comparativa
Comparativa honesta con otras soluciones
Qué hace cada una, para quién está pensada y lo que cuesta, con los datos públicos de cada producto y la fecha en que los consultamos. Si algo ha cambiado, escríbenos y lo corregimos.
Comunidades de vecinos
Desliza la tabla para ver el resto →
| Control de Accesos | Nuki Opener | Abrepuertas GSM | Apps de reservas de piscina | Llaveros de proximidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para quién | La comunidad entera | Una vivienda | Una puerta | La comunidad | La comunidad |
| Abre la puerta | Sí: QR, app, llamada, Bluetooth | El portal, desde el piso | Sí, llamando | No, solo reserva turnos | Sí |
| Permisos por vivienda y horarios | Sí | No | Limitado | Turnos | Según el lector |
| Invitados que caducan solos | Sí | Depende del modelo | No | No | No |
| Aforo y temporada | Sí | No | No | Sí | No |
| Hace falta tienda de apps | No | Sí | No | Normalmente sí | No |
| Precio | Cuota por comunidad, a presupuesto | 129 € por vivienda, más accesorios | Aparato y SIM | Variable | Reposición de llaveros |
Información pública consultada el 18 de octubre de 2026. Nuki Opener: precio de venta en tiendas españolas.
Control de rondas
Desliza la tabla para ver el resto →
| Control de Accesos | controlderondas.es | QR-Patrol | |
|---|---|---|---|
| Puntos con QR | Sí | Sí (también NFC y GPS) | Sí (también NFC y balizas) |
| Sin cobertura | Sí | Sí | Sí |
| Rondas perdidas según el cuadrante | Sí, casando lo programado con lo hecho | — | — |
| Conformidad del cliente | Sí | — | — |
| Garita y visitas en el mismo sistema | Sí | No | No |
| Precio publicado | Según el servicio | Gratis (5 puntos), 29 €/mes y 69 €/mes sin IVA | 47, 90 y 179 €/mes |
Precios publicados en las webs de cada producto, consultados el 18 de octubre de 2026. «—»: no lo hemos encontrado en su información pública.
Control de visitas
Desliza la tabla para ver el resto →
| Control de Accesos | Envoy | Sign In App | Nalanda / Dokify | |
|---|---|---|---|---|
| Pensado para | La garita de un centro de trabajo | La recepción de una oficina | La recepción de una oficina | La documentación de contratas (CAE) |
| Matrícula y barrera | Sí | No | No | Torno o control según el caso |
| Requisitos de prevención en la puerta | Sí | No | Limitado | Sí |
| Copia del DNI | No, nunca | — | — | — |
| Precio publicado | Por centro | Premium 362 $ por sede y mes | 34,58-104,58 £ por sede y mes | No publicado |
Precios publicados en las webs de cada producto, consultados el 18 de octubre de 2026.
¿Lo vemos funcionando en tu comunidad?
Te lo enseñamos en una puerta de verdad, con tu móvil. Sin compromiso y sin papeles.
o por correo a gesres@gesres.eu